Linea di produzione di tubi corrugati a doppia parete in PP/HDPE ad alta efficienza
Componenti di linee di produzione di tubi ondulati a doppia parete
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Scavo di ferro | con una lunghezza di carica superiore a 50 mm,Struttura semplice, costi inferiori, adatta ad applicazioni con esigenze di produzione relativamente basse.di una lunghezza superiore a 50 mmFornisce eccellenti prestazioni di plastificazione e miscelazione con estrusione stabile, rendendolo adatto a una maggiore efficienza di produzione. |
| Corrugatore | Equipaggiato con moduli di formazione ondulati per garantire una formazione continua e stabile dei tubi.funzioni di vuoto e raffreddamentodurante il processo di ondulazione. |
| Sistema di raffreddamento | Supportiraffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria o una combinazione di entrambiIl raffreddamento ad acqua fornisce una maggiore efficienza di raffreddamento e una riduzione della temperatura più rapida, mentre il raffreddamento ad aria presenta una struttura più semplice e un costo inferiore. |
| Apparecchi di taglio | Macchine di taglio per tubi a sfera o per tubi a sferataglia con precisione il tubo finito, fornendo un'elevata precisione di taglio e bordi di taglio lisci. |
| Sistema di controllo | Sistema di controllo PLCpermette un controllo preciso e un funzionamento coordinato di tutti i principali componenti della linea di produzione, garantendo una produzione stabile ed efficiente. |
| Modello | Intervallo di diametro (mm) | Capacità massima (kg/h) | Consumo di energia (kW) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| S-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| S-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD., fondata nel 2003, è uno sviluppatore, produttore e fornitore globale di soluzioni per le apparecchiature di estrusione di plastica.Il 70% dei suoi clienti proviene da paesi d'oltremare come l'Europa., America, Medio Oriente e Asia sudorientale.
Benvenuti alla nostra fabbrica per discutere la cooperazione!
![]()