| Stile | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capacità | 250-300 kg/h | 400-500 kg/h | 850-950 kg/ora | 900-1100 kg/ora |
| Potenza installata | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Lunghezza | 35m | 36m | 40m | 48m |
| NO. | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Caricatore a vuoto | Alimentazione automatica sottovuoto |
| 2 | Essiccatore a tramoggia | Asciugatura ad aria calda |
| 3 | Estrusore monovite ad alta efficienza | Adotta una vite barriera tedesca di nuova generazione, con maggiore efficienza, risparmio energetico del 10%. |
| 4 | Testa di morte | Filiere per tubi di distribuzione elicoidali multistrato |
| 5 | Serbatoio di calibrazione del vuoto | Calibrazione rapida del vuoto, tubo con superficie liscia e spessore di parete uniforme |
| 6 | Macchina da trasporto | Tramite binari, bloccaggio meccanico |
| 7 | Macchina da taglio | Taglio planetario senza polvere |
| 8 | Telaio di scarico | Libero di muoversi |
| 9 | Sistema PLC | Il sistema di controllo delle macchine per la plastica più professionale al mondo |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni