| Stile | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760 mm | Φ655-Φ1380 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Capacità | 250-300 kg/h | 400-500 kg/h | 850-950 kg/h | 900-1100 kg/h |
| Potenza installata | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Distanze | 35 metri | 36 metri | 40 metri | 48 metri |
| - No, no, no, no. | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Caricatore a vuoto | Alimentazione automatica a vuoto |
| 2 | Asciugatrice di gomma | Asciugatura ad aria calda |
| 3 | Estrusore a vite singola ad alta efficienza | Adottare la nuova generazione di vite di barriera tedesche, con maggiore efficienza, risparmio energetico del 10% |
| 4 | Testa a morte | Fabbricazione a partire da materie prime |
| 5 | Serbatoio di taratura a vuoto | Calibrazione rapida a vuoto, tubi con superficie liscia e spessore della parete uniforme |
| 6 | Macchine da trascinamento | Con rotaie, fissaggio meccanico |
| 7 | Macchine da taglio | Taglio planetario privo di polvere |
| 8 | Cornice di scarico | Liberi di muoversi |
| 9 | Sistema PLC | Sistema di controllo per macchine di plastica più professionale al mondo |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni