La linea di produzione di tubi isolati in PE ad alta efficienza con calibrazione del vuoto produce strutture rigide "tubo in tubo" costituite da tubi portanti in acciaio o acciaio zincato, strati isolanti in schiuma di poliuretano e tubi di rivestimento esterno protettivo in polietilene ad alta densità per installazione sotterranea o lamiere di acciaio zincato per applicazioni fuori terra.
La rigidità strutturale è ottenuta attraverso forti legami tra il tubo d'acciaio, lo strato isolante in poliuretano e il tubo di rivestimento. Il processo comprende la sabbiatura pre-sabbiatura o la pulizia delle superfici dei tubi in acciaio, prestazioni ottimali di isolamento in poliuretano e il trattamento corona delle superfici dei tubi in polietilene.
| Fonte elettrica | 3 380 V(-10%,+5%) 50 Hz |
| Potenza totale | ~160kW |
| Acqua di raffreddamento | ≤20ºC, ≥0,3Mpa, 26~30 m³/h |
| Aria compressa | 0,4 m³/min, >0,5 MPa |
| Dimensione | 24×3×3 metri |
| Materiale | Granuli di HDPE |
| Stile | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Capacità | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/ora | 1000-1200 kg/h | 1000-1250 kg/ora |
| Potenza installata | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Lunghezza | 30m | 32m | 36m | 40m | 45m |
| Componente | Descrizione |
|---|---|
| Caricatore a vuoto | Alimentazione automatica sottovuoto |
| Essiccatore a tramoggia | Asciugatura ad aria calda |
| Estrusore monovite ad alta efficienza | Adotta una vite barriera tedesca di nuova generazione, con maggiore efficienza e risparmio energetico del 20%. |
| Testa di morte | Filiere per tubi di distribuzione elicoidali multistrato |
| Serbatoio di calibrazione del vuoto | Calibrazione rapida del vuoto per tubi con superficie liscia e spessore di parete uniforme |
| Macchina da trasporto | Bloccaggio meccanico su binario |
| Macchina da taglio | Taglio planetario senza polvere |
| Telaio di scarico | Libero di muoversi |
| Sistema PLC | Il sistema di controllo delle macchine per la plastica più professionale al mondo |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni