| Modello | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1155-2000mm |
| Capacità | 250-350 kg/h | 400-500 kg/ora | 700-900 kg/ora | 800-1200 kg/ora | 1000-1500 kg/ora |
| Potenza installata | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Lunghezza | 30m | 32m | 36m | 48m | 48m |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni