| Stile | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo (mm) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| Capacità (kg/h) | 250-300 | 400-500 | 850-950 | 900-1100 |
| Potenza installata (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Lunghezza (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni