![]()
![]()
| Stile | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200mm |
| Capacità | 250-350kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1350kg/h |
| Potenza installata | 160kw | 480kw | 580kw | 650kw |
| Lunghezza | 26m | 36m | 45m | 45m |
Caratteristiche della linea di produzione di tubi in HDPE:
1.dimensioni ridotte
2.alto grado di automazione, può essere gestito da una persona, risparmio sui costi di manodopera
3.lunga durata.
4.l'estrusore ad alta efficienza fornisce una maggiore produzione, prestazioni stabili
5.la parete del tubo è uniforme e liscia
6.nessuno spreco di materia prima
7.formatura in un'unica volta. Non è necessario rifinire il bordo.
Panoramica della fabbrica![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni