| Stile | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capacità | 250-300 kg/h | 400-500 kg/ora | 850-950 kg/ora | 900-1100 kg/ora |
| Potenza installata | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Lunghezza | 35m | 36m | 40m | 48m |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni