

| Parametri tecnici | |||||
| /Stile | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| No. | Attrezzatura | Quantità |
| 1 | Caricatore a vuoto e essiccatore a tramoggia Modello: SAL, 600 kg |
1 1 set |
| 2 | SJ-90/33 Estrusore a vite singola SJ-90/33 |
1 1 set |
| 3 | ,, Stampo Matrice, mandrino centrale, include standard (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1 SET |
| 4 | Sistema di raffreddamento dello stampo | 1 SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 co-estrusore di marca | 1 1 set |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Tavolo di calibrazione sottovuoto | 2 2 set |
| 6 | SRQJ-4506 Tavolo di spruzzatura dell'acqua | 2 2 set |
| 7 | Pallet di formatura in nylon | Tutto il set |
| 8 | Parti di tenuta (tavola di tenuta, cuscinetto in silicone) (,) |
tutti i set |
| 9 | SRQJ-450 Traino a 6 cingoli | 1 1 set |
| 10 | SRQJ-450 Taglierina planetaria | 1 1 set |
| 11 | SRQJ-6000 Impilatore | 1 1 set |
| 12 | Sistema di misurazione a gravità | 1 set |





