| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Estrusore di tubi |
| Prodotti di plastica trasformati | PE |
| Modalità di alimentazione | Un solo feed |
| Tipo di prodotto | Macchine per stampaggio per estrusione |
| Struttura dell'assemblea | Estrusore di tipo separato |
| - Non lo so. | Con una sola vite |
Il tubo a giacca in HDPE funge da involucro esterno di tubi isolanti termici, ampiamente utilizzati nel riscaldamento centrale, nel petrolio, nel gas naturale e in altre applicazioni industriali.
L'estruttore a vite singola ad alta efficienza presenta un disegno di testa di barriere e di miscelazione con un canale di canna a fessura, garantendo una gelificazione dei materiali superiore, un'elevata produzione e prestazioni stabili.
La linea di produzione completa è dotata di un controllo PLC con interfaccia touchscreen intuitiva per la regolazione e il monitoraggio dei parametri.I sistemi di controllo possono essere personalizzati per includere o escludere il PLC in base alle esigenze del cliente.
| Modello | PE-365/760 | PE-420/960 | PE-850/1372 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Estrusore principale | SJ-90/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diametro del tubo | Φ365-960 mm | Φ420-Φ960 mm | Φ850-Φ1372 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Capacità | 550-700 kg/h | 550-700 kg/h | 700-900 kg/h | 800-1200 kg/h |
| Potenza installata | 360 kW | 380 kW | 440 kW | 580 kW |
| Distanze | 35 metri | 36 metri | 40 metri | 48 metri |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni