Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori modifiche!
| NO | Voce di prova | Unità | Prestazione | Risultato del test | Metodo di prova | ||
| Materiale di supporto | |||||||
| 1 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Allungamento | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Punto di rammollimento Vicat | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Temperatura di fragilità | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Resistenza dielettrica | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Resistività di volume | Ω.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Fessurazione da stress ambientale | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
8 |
Chimico resistenza |
10% HCI |
Resistenza alla trazione | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Allungamento | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaAH |
Resistenza alla trazione | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 | ||
| Allungamento | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCL |
Resistenza alla trazione | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 | ||
| Allungamento | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Invecchiamento termico (150ºC,168h) |
Resistenza alla trazione | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 | |
| Allungamento | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| NO. | Voce di testo | Uni | Prestazione | Risultato del testo | Metodo di testo | |
| Adesivo | ||||||
| 1 | Punto di rammollimento | ºC | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 | |
| 2 | Temperatura di fragilità | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Resistenza al taglio | MPa | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
4 |
Resistenza alla pelatura (23±2ºC |
Acciaio | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Primer | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 | ||
| Strato PE | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 | ||
| Primer epossidico non solvente | ||||||
| 5 | Taglio del primer indurito | MPa | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |
| No. | Dimensioni, mm | Lunghezza, mm | Toppa | |
| Lunghezza, mm | Larghezza, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Larghezza (mm) | Lunghezza | Spessore |
| 100 | La lunghezza standard è 5, 10, 15, 20, 30 metri per rotolo. | Strato PE 1,2 mm Strato adesivo hot melt, 0,8 mm |
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 450 | ||
| 600 |